Taimi (Timu vulgaris) he otaota matomato katoa nō te whānau miniti. Kua whakamahia mō te tunu kai, te rongoā, te whakapaipai me te rongoā tuku iho i roto i ngā momo ahurea rerekē. Ka whakamahia te taimi i te āhua hou me te āhua maroke, he manga katoa (he kakau kotahi i tangohia mai i te tipu), ā, hei hinu kakara i tangohia mai i ngā wāhanga tipu. Ko ngā hinu kakara o te taima kei roto i ngā hinu kakara matua e whakamahia ana i roto i te umanga kai me ngā mea whakapaipai hei tiaki me ngā antioxidants. Ko ngā tono motuhake i akohia i roto i te heihei ko:
- Ārai mate:Kei te hinu taimi te kaha ki te whakapai ake i te ārai puku, te tūnga antioxidant me te whakaoho i te urupare ārai mate i roto i te heihei.
- Paturopi:Kua whakamātauhia te whai huatanga o te hinu taimi (1 karamu/kg) ki te whakaiti i teKorōmipōe tatau ana i te wā i whakamahia ai hei hanga i tētahi rehu hei whakapai ake i te akuaku.
Whakarāpopototanga o ngā Rangahau e pā ana ki te Manu i mahia mō te Taimi
| Puka | Ngā momo | Te nui | Wā | Ngā Hua | Tohutoro |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinu kakara | Heihei Whakatakoto | 42 ngā rā | Tērā pea ka whai pānga pai te whakakotahitanga o ngā tāpiringa kai mā te PEO me te TEO ki ngā tawhā mahi a ngā heihei whāngai i whakatipuria i raro i te ahotea makariri. | Mohsen me ētahi atu, 2016 | |
| Mea kakara | ngā heihei parai | 1 karamu/kg | 42 ngā rā | +1 te kai e kainga ana, +2 BW, -1 FCR | Sarica me ētahi atu, 2005 |
| Tangohia | ngā heihei parai | 50 ki te 200 mg/kg | 42 ngā rā | Te whakapai ake i te mahi tipu, ngā mahi whākōkī nakunaku, me ngā mahi whākōkī ārai mate | Hashemipour me ētahi atu, 2013 |
| Tangohia | ngā heihei parai | 0.1 karamu/kg | 42 ngā rā | +1 te kai e kainga ana, +1 ADG, -1 FCR | Lee me ētahi atu, 2003 |
| Tangohia | ngā heihei parai | 0.2 karamu/kg | 42 ngā rā | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee me ētahi atu, 2003 |
| Paura | ngā heihei parai | 10 ki te 20 karamu/kg | 42 ngā rā | he pānga pai ki ngā tawhā matū toto o ngā heihei parai | M Qasem me ētahi atu, 2016 |
Wā tuku: Hanuere-12-2021





